การไฟฟ้านครหลวง ได้แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟไหลย้อนเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Zero Export Controller)
ที่ผ่านการตรวจสอบจากการไฟฟ้านครหลวง : กฟน.
จากบทความก่อนหน้า https://solarhub.co.th/solar-solutions/499-https-solarhub-co-th-solar-solutions-474-relay-protection-zero-export-for-solarcell-ep4
กฟน. มีเงื่อนไขในการติดตั้ง Relay Protection และ Zero Export โดยหากเลือก อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าไหลย้อน Zero Export อุปกรณ์ที่นำมาใช้จะต้อง ส่งทดสอบกับ กฟน.
โดย ขณะนี้ กฟน. ได้แจ้ง รายชื่อผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟไหลย้อนเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Zero Export Controller)ที่ผ่านการตรวจสอบจากการไฟฟ้านครหลวง เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ดังนี้ สามารถโหลดเป็นไฟล์ pdf ได้ที่นี่ Zero Export Controller ที่ผ่านการตรวจสอบจาก กฟน. วันที่ 23 กันยายน 2565
ลำดับ | Zero Export Controller | อินเวอร์เตอร์ที่สามารถใช้งานร่วมกับ Zero Export Controller | ตำแหน่งตรวจวัด สัญญาณสำหรับ ควบคุมไฟไหลย้อน | |
Control Unit | Power Monitoring Unit | |||
1 | ยี่ห้อ ABB รุ่น PVI-PMU | ยี่ห้อ Lovato รุ่น DMG800 | ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น UNO-2.0-TL-OUTD ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น UNO-2.0-TL-OUTD-S ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น PVI-3.6-TL-OUTD ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น PVI-3.6-TL-OUTD-S ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น PVI-5000-TL-OUTD ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น PVI-5000-TL-OUTD-S ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น PVI-10.0-TL-OUTD ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น PVI-10.0-TL-OUTD-S ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น PVI-10.0-TL-OUTD-FS ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น TRIO-20.0-TL-OUTD-400 ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น TRIO-20.0-TL-OUTD-S2-400 ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น TRIO-20.0-TL-OUTD-S2F-400 ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น TRIO-20.0-TL-OUTD-S2X-400 ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น TRIO-27.6-TL-OUTD-400 ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น TRIO-27.6-TL-OUTD-S2-400 ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น TRIO-27.6-TL-OUTD-S2F-400 ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น TRIO-27.6-TL-OUTD-S2X-400 ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น TRIO-50.0-TL-OUTD | โหลด |
2 | ยี่ห้อ ABB รุ่น M2M-Ethernet | ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น PVS-50-TL | จุดเชื่อมต่อ | |
3 | ยี่ห้อ ABB รุ่น M4M 20 Ethernet | ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น PVS-10-TL-SX ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น PVS-10-TL-SY ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น PVS-12.5-TL-SX ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น PVS-12.5-TL-SY ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น PVS-15-TL-SX ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น PVS-15-TL-SY ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น PVS-20-TL-SX ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น PVS-20-TL-SXD ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น PVS-20-TL-SY ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น PVS-30-TL-SX ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น PVS-30-TL-SY ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น PVS-33-TL-SI ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น PVS-33-TL-SX ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น PVS-33-TL-SY ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น PVS-50-TL ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น PVS-100-TL | จุดเชื่อมต่อ | |
ลำดับ | Zero Export Controller | อินเวอร์เตอร์ที่สามารถใช้งานร่วมกับ Zero Export Controller | ตำแหน่งตรวจวัด สัญญาณสำหรับ ควบคุมไฟไหลย้อน | |
Control Unit | Power Monitoring Unit | |||
4 | ยี่ห้อ ABB รุ่น REACT-MTR-1PH | ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น UNO-DM-5.0-TL-PLUS-SB ยี่ห้อ ABB/FIMER รุ่น REACT2-UNO-5.0-TL | จุดเชื่อมต่อ | |
5 | ยี่ห้อ ATESS รุ่น HPS30 | ยี่ห้อ ATESS รุ่น HPS30 | จุดเชื่อมต่อ | |
6 | ยี่ห้อ ATESS รุ่น Bypass 630 | ยี่ห้อ ATESS รุ่น PCS 630 | จุดเชื่อมต่อ | |
7 | ยี่ห้อ Deye รุ่น SUN-5K-SG05LP1-EU | ยี่ห้อ Deye รุ่น SUN-5K-SG05LP1-EU | จุดเชื่อมต่อ | |
8 | ยี่ห้อ Deye รุ่น SUN-10K-SG04LP3-EU | ยี่ห้อ Deye รุ่น SUN-10K-SG04LP3-EU | จุดเชื่อมต่อ | |
9 | ยี่ห้อ Acrel รุ่น ACR10R-D16TE | ยี่ห้อ eCACTUS รุ่น WH-SPHA6.0H-10.24kWh | จุดเชื่อมต่อ | |
10 | ยี่ห้อ TABUCHI รุ่น DP01 | ยี่ห้อ TABUCHI รุ่น CT01 | ยี่ห้อ EneTelus รุ่น EPC-A-S55MPT | โหลด |
11 | ยี่ห้อ ENPHASE รุ่น Meter Envoy-S-ENV-S-WM-230 | ยี่ห้อ ENPHASE รุ่น IQ7A-72-2-INT ยี่ห้อ ENPHASE รุ่น IQ7PLUS-72-2-INT | จุดเชื่อมต่อ | |
12 | ยี่ห้อ FRECON รุ่น PVMU | ยี่ห้อ Schneider Electric รุ่น PM2200 | ยี่ห้อ FRECON รุ่น F010i-4PVb ยี่ห้อ FRECON รุ่น F025i-4PVb | จุดเชื่อมต่อ |
13 | ยี่ห้อ FRONIUS รุ่น FRONIUS SMART METER 50kA-3 | ยี่ห้อ FRONIUS รุ่น SYMO 20.0-3-M ยี่ห้อ FRONIUS รุ่น FRONIUS ECO 27.0-3-S | จุดเชื่อมต่อ | |
14 | ยี่ห้อ GOODWE รุ่น GM3000 | ยี่ห้อ GOODWE รุ่น GW10K-ET | จุดเชื่อมต่อ | |
15 | ยี่ห้อ Chint รุ่น DTSU666 | ยี่ห้อ Growatt รุ่น MID 40KTL3-X | จุดเชื่อมต่อ | |
16 | ยี่ห้อ EASTRON รุ่น SDM120CT | ยี่ห้อ Growatt รุ่น MIN 3000TL-X ยี่ห้อ Growatt รุ่น MIN 5000TL-X | จุดเชื่อมต่อ | |
17 | ยี่ห้อ EASTRON รุ่น SDM630MCT | ยี่ห้อ Growatt รุ่น MID 40KTL3-X | จุดเชื่อมต่อ | |
18 | ยี่ห้อ EASTRON รุ่น SDM630-Modbus V3 | ยี่ห้อ Growatt รุ่น SPH 10000TL3 BH-UP | จุดเชื่อมต่อ | |
19 | ยี่ห้อ Growatt รุ่น Growatt SPH6000 | ยี่ห้อ Growatt รุ่น Growatt SPH6000 | จุดเชื่อมต่อ | |
20 | ยี่ห้อ Growatt รุ่น Anti Refux Box | ยี่ห้อ Growatt รุ่น Growatt 20000UE | จุดเชื่อมต่อ | |
21 | ยี่ห้อ Growatt รุ่น Smart Energy Manager | ยี่ห้อ Growatt รุ่น MID 20KTL3-X ยี่ห้อ Growatt รุ่น Growatt 40000TL3-NS ยี่ห้อ Growatt รุ่น MAX 60KTL3 LV ยี่ห้อ Growatt รุ่น MAX 80KTL3 LV | จุดเชื่อมต่อ | |
22 | ยี่ห้อ Hoymiles รุ่น DTU-Pro | ยี่ห้อ Chint รุ่น DDSU666 | ยี่ห้อ Hoymiles รุ่น MI-1200 ยี่ห้อ Hoymiles รุ่น HM-1500 | จุดเชื่อมต่อ |
23 | ยี่ห้อ Hoymiles รุ่น DTU-Pro | ยี่ห้อ Chint รุ่น DTSU666 | ยี่ห้อ Hoymiles รุ่น HM-1500 | จุดเชื่อมต่อ |
24 | ยี่ห้อ Hoymiles รุ่น DTU-Pro-S | ยี่ห้อ Chint รุ่น DDSU666 | ยี่ห้อ Hoymiles รุ่น HMS-2000-4T | จุดเชื่อมต่อ |
ลำดับ | Zero Export Controller | อินเวอร์เตอร์ที่สามารถใช้งานร่วมกับ Zero Export Controller | ตำแหน่งตรวจวัด สัญญาณสำหรับ ควบคุมไฟไหลย้อน | |
Control Unit | Power Monitoring Unit | |||
25 | ยี่ห้อ Hoymiles รุ่น DTU-Pro-S | ยี่ห้อ Chint รุ่น DTSU666 | ยี่ห้อ Hoymiles รุ่น HMS-2000-4T | จุดเชื่อมต่อ |
26 | ยี่ห้อ Huawei รุ่น DDSU666-H | ยี่ห้อ Huawei รุ่น SUN2000-3KTL-L1 ยี่ห้อ Huawei รุ่น SUN2000-5KTL-L1 | จุดเชื่อมต่อ | |
27 | ยี่ห้อ Huawei รุ่น SDongleA-05 | ยี่ห้อ Huawei รุ่น DTSU666-H 250A/50mA | ยี่ห้อ Huawei รุ่น SUN2000-5KTL-M1 ยี่ห้อ Huawei รุ่น SUN2000-10KTL-M1 ยี่ห้อ Huawei รุ่น SUN2000-12KTL-M2 ยี่ห้อ Huawei รุ่น SUN2000-15KTL-M2 ยี่ห้อ Huawei รุ่น SUN2000-20KTL-M2 | จุดเชื่อมต่อ |
28 | ยี่ห้อ Huawei รุ่น Smartlogger1000 | ยี่ห้อ Janitza รุ่น UMG 96RM | ยี่ห้อ Huawei รุ่น SUN2000-20KTL | จุดเชื่อมต่อ |
29 | ยี่ห้อ Huawei รุ่น Smartlogger1000 | ยี่ห้อ Janitza รุ่น UMG511 | ยี่ห้อ Huawei รุ่น SUN2000-36KTL | จุดเชื่อมต่อ |
30 | ยี่ห้อ Huawei รุ่น Smartlogger3000A | ยี่ห้อ Janitza รุ่น UMG 96RM | ยี่ห้อ Huawei รุ่น SUN2000-20KTL-M2 ยี่ห้อ Huawei รุ่น SUN2000-30KTL-M3 ยี่ห้อ Huawei รุ่น SUN2000-36KTL-M3 ยี่ห้อ Huawei รุ่น SUN2000-40KTL-M3 ยี่ห้อ Huawei รุ่น SUN2000-60KTL-M0 ยี่ห้อ Huawei รุ่น SUN2000-100KTL-M1 | จุดเชื่อมต่อ |
31 | ยี่ห้อ Pilot รุ่น SPM91 | ยี่ห้อ INVT รุ่น iMars MG6KTL-2M | จุดเชื่อมต่อ | |
32 | ยี่ห้อ Pilot รุ่น SPM93 | ยี่ห้อ INVT รุ่น iMars BG10KTR | จุดเชื่อมต่อ | |
33 | ยี่ห้อ PSI รุ่น SM3P | ยี่ห้อ PSI รุ่น P300 ยี่ห้อ PSI รุ่น P600 | จุดเชื่อมต่อ | |
34 | ยี่ห้อ SMA รุ่น HM-BT-10 | ยี่ห้อ SMA รุ่น EMETER-10 | ยี่ห้อ SMA รุ่น SB 3600TL-21 | จุดเชื่อมต่อ |
35 | ยี่ห้อ Moxa รุ่น IA240 | ยี่ห้อ Carlo Gavazzi รุ่น EM24DIN | ยี่ห้อ SMA รุ่น STP 9000TL-20 | โหลด |
ยี่ห้อ SMA รุ่น STP 25000TL-30 | จุดเชื่อมต่อ | |||
36 | ยี่ห้อ Green Power Monitor รุ่น BMD | ยี่ห้อ Carlo Gavazzi รุ่น EM24DIN | ยี่ห้อ SMA รุ่น STP 9000TL-20 ยี่ห้อ SMA รุ่น STP 25000TL-30 | โหลด |
ลำดับ | Zero Export Controller | อินเวอร์เตอร์ที่สามารถใช้งานร่วมกับ Zero Export Controller | ตำแหน่งตรวจวัด สัญญาณสำหรับ ควบคุมไฟไหลย้อน | |
Control Unit | Power Monitoring Unit | |||
37 | ยี่ห้อ SMA รุ่น HM-20 | ยี่ห้อ SMA รุ่น SB3.0-1AV-40 ยี่ห้อ SMA รุ่น SB5.0-1AV-40 ยี่ห้อ SMA รุ่น STP5.0-3AV-40 ยี่ห้อ SMA รุ่น STP10.0-3AV-40 ยี่ห้อ SMA รุ่น STP 25000TL-30 | จุดเชื่อมต่อ | |
38 | ยี่ห้อ SMA รุ่น EDMM-10 | ยี่ห้อ SMA รุ่น EMETER-20 | ยี่ห้อ SMA รุ่น STP 20000TLEE-10 ยี่ห้อ SMA รุ่น STP 25000TL-30 ยี่ห้อ SMA รุ่น STP 50-40 | จุดเชื่อมต่อ |
39 | ยี่ห้อ SMA รุ่น CLCON-10 และยี่ห้อ WAGO รุ่น 750-852 | ยี่ห้อ Iskra รุ่น MC774 | ยี่ห้อ SMA รุ่น STP 25000TL-30 | จุดเชื่อมต่อ |
40 | ยี่ห้อ SMA รุ่น CLCON-10 และยี่ห้อ WAGO รุ่น 750-852 | ยี่ห้อ Iskra รุ่น MC740 | ยี่ห้อ SMA รุ่น STP 25000TL-30 | จุดเชื่อมต่อ |
41 | ยี่ห้อ Solar Edge รุ่น SE-WND-3Y400-MB-K1 | ยี่ห้อ Solar Edge รุ่น SE10K | โหลด | |
42 | ยี่ห้อ Solar Edge รุ่น SE-MTR-3Y-400V-A | ยี่ห้อ Solar Edge รุ่น SE3000H ยี่ห้อ Solar Edge รุ่น SE5000H ยี่ห้อ Solar Edge รุ่น SE5K-RWB ยี่ห้อ Solar Edge รุ่น SE10K ยี่ห้อ Solar Edge รุ่น SE27.6K ยี่ห้อ Solar Edge รุ่น SE30K ยี่ห้อ Solar Edge รุ่น SE33.3K ยี่ห้อ Solar Edge รุ่น SE66.6K ยี่ห้อ Solar Edge รุ่น SE82.8K ยี่ห้อ Solar Edge รุ่น SE90K ยี่ห้อ Solar Edge รุ่น SE100K | จุดเชื่อมต่อ | |
43 | ยี่ห้อ Solar Edge รุ่น SE-WND-3Y400-MB-K2 | ยี่ห้อ Solar Edge รุ่น SE27.6K | จุดเชื่อมต่อ | |
ลำดับ | Zero Export Controller | อินเวอร์เตอร์ที่สามารถใช้งานร่วมกับ Zero Export Controller | ตำแหน่งตรวจวัด สัญญาณสำหรับ ควบคุมไฟไหลย้อน | |
Control Unit | Power Monitoring Unit | |||
44 | ยี่ห้อ Janitza รุ่น UMG104 | ยี่ห้อ Solar Edge รุ่น SE27.6K ยี่ห้อ Solar Edge รุ่น SE30K ยี่ห้อ Solar Edge รุ่น SE33.3K ยี่ห้อ Solar Edge รุ่น SE66.6K ยี่ห้อ Solar Edge รุ่น SE82.8K ยี่ห้อ Solar Edge รุ่น SE90K ยี่ห้อ Solar Edge รุ่น SE100K | จุดเชื่อมต่อ | |
45 | ยี่ห้อ Janitza รุ่น UMG511 | ยี่ห้อ Solar Edge รุ่น SE30K ยี่ห้อ Solar Edge รุ่น SE33.3K | จุดเชื่อมต่อ | |
46 | ยี่ห้อ Acrel รุ่น ACR10R-D16TE | ยี่ห้อ solis รุ่น S6-GR1P3K-M ยี่ห้อ solis รุ่น S6-GR1P5K ยี่ห้อ solis รุ่น Solis-1P5K-4G ยี่ห้อ solis รุ่น Solis-mini-3000-4G | จุดเชื่อมต่อ | |
47 | ยี่ห้อ Acrel รุ่น DTSD1352-C | ยี่ห้อ solis รุ่น S5-GR3P5K ยี่ห้อ solis รุ่น S5-GR3P10K ยี่ห้อ solis รุ่น S5-GR3P20K ยี่ห้อ solis รุ่น S5-GC40K ยี่ห้อ solis รุ่น S5-GC60K ยี่ห้อ solis รุ่น S5-GC110K | จุดเชื่อมต่อ | |
48 | ยี่ห้อ solis รุ่น Solis-EPM3-5G | ยี่ห้อ solis รุ่น S5-GC40K | จุดเชื่อมต่อ | |
49 | ยี่ห้อ solis รุ่น Solis-EPM3-5G-PLUS | ยี่ห้อ solis รุ่น S5-GC60K ยี่ห้อ solis รุ่น S5-GC110K | จุดเชื่อมต่อ | |
50 | ยี่ห้อ AIPM Plus รุ่น AI-1000 | ยี่ห้อ Schneider Electric รุ่น EasyLogic PM2230 | ยี่ห้อ SUNGROW รุ่น SG12KTL-M ยี่ห้อ SUNGROW รุ่น SG15RT | จุดเชื่อมต่อ |
51 | ยี่ห้อ SUNGROW รุ่น COM100E | ยี่ห้อ Weidmuller รุ่น Energy Meter 610-230 | ยี่ห้อ SUNGROW รุ่น SG110CX | จุดเชื่อมต่อ |
52 | ยี่ห้อ Chint รุ่น DTSU666 | ยี่ห้อ SUNGROW รุ่น SH5.0RT ยี่ห้อ SUNGROW รุ่น SH10RT | จุดเชื่อมต่อ | |
ลำดับ | Zero Export Controller | อินเวอร์เตอร์ที่สามารถใช้งานร่วมกับ Zero Export Controller | ตำแหน่งตรวจวัด สัญญาณสำหรับ ควบคุมไฟไหลย้อน | |
Control Unit | Power Monitoring Unit | |||
53 | ยี่ห้อ Acrel รุ่น DTSD1352-C | ยี่ห้อ SUNGROW รุ่น SG5RT ยี่ห้อ SUNGROW รุ่น SG10RT ยี่ห้อ SUNGROW รุ่น SG15RT ยี่ห้อ SUNGROW รุ่น SG20RT | จุดเชื่อมต่อ | |
54 | ยี่ห้อ EASTRON รุ่น SDM230-Modbus | ยี่ห้อ TMDA รุ่น SUN-3K-G ยี่ห้อ TMDA รุ่น SUN-5K-G | จุดเชื่อมต่อ | |
55 | ยี่ห้อ EASTRON รุ่น SDM630MCT | ยี่ห้อ TMDA รุ่น SUN-6K-G03 ยี่ห้อ TMDA รุ่น SUN-10K-G03 ยี่ห้อ TMDA รุ่น SUN-15K-G03 ยี่ห้อ TMDA รุ่น SUN-20K-G03 ยี่ห้อ TMDA รุ่น SUN-30K-G03 ยี่ห้อ TMDA รุ่น SUN-50K-G03 ยี่ห้อ TMDA รุ่น SUN-100K-G03 | จุดเชื่อมต่อ | |
56 | ยี่ห้อ EASTRON รุ่น SDM230-Modbus | ยี่ห้อ V SOLAR รุ่น 3000-DS-S ยี่ห้อ V SOLAR รุ่น ESC5000-DS | จุดเชื่อมต่อ | |
57 | ยี่ห้อ EASTRON รุ่น SDM630MCT | ยี่ห้อ V SOLAR รุ่น R3-10K-DT | จุดเชื่อมต่อ | |
58 | ยี่ห้อ EASTRON รุ่น SDM630 Modbus V2 | ยี่ห้อ V SOLAR รุ่น R3-10K-DT | จุดเชื่อมต่อ | |
หมายเหตุ : สำหรับอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟไหลย้อนเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้ Current Transformer (CT) และ Voltage Transformer (VT) | ||||
แบบติดตั้งแยกภายนอกในการวัดสัญญาณกระแสและแรงดัน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ | ||||
- CT ที่ใช้ต้องมีความผิดพลาดในการวัดไม่เกินร้อยละบวกลบหนึ่ง (±1.0%) ตามมาตรฐาน IEC61869-2 หรือเทียบเท่า | ||||
- VT ที่ใช้ต้องมีความผิดพลาดในการวัดไม่เกินร้อยละบวกลบหนึ่ง (±1.0%) ตามมาตรฐาน IEC61869-3 หรือเทียบเท่า | ||||
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ : | ||||
กองวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 02-348-5000 ต่อ 2817 |